Ao concluir o curso de Engenharia Elétrica, o profissional adquire sólida base teórica e conhecimento específico abrangente e atualizado, capazes de garantir uma boa capacitação para o exercício da profissão e umas elevadas competências criativas e de adaptação, a fim de fazer face às mudanças da s…

Turno: Diurno / Noturno · Carga horária: 4560 h/a · Titulação: Bacharelado
Portaria de Renovação de Reconhecimento, nº 111 04/02/2021.
ENADE 2025: Nota 3.0
Olá! Meu nome é Marcelo Nóbrega e sou o Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica. Sou Graduado em Engenharia Mecânica pelo CEFET-RJ, Graduado em Matemática e Engenharia Civil ambos pela UNISUAM, Licenciado em Física pela UCAM, Tecnólogo em Automação Industrial pelo CEFET-RJ, sendo Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FISS, Especialista em Engenharia Ambiental pela UNIG Especialista em Auditoria e Perícia Ambiental pela Faculdade Única, Especialista em Engenharia Elétrica e Especialista em Gestão Ambiental ambos pela UCAM, Especialista em Gestão Escolar (Administração, Inspeção, Supervisão e Orientação) e Saneamento ambos pela FAVENI.
Fiz meu Mestrado no CEFET-RJ e Doutorado em Engenharia Mecânica pela PUC-Rio. Realizei meu Pós-Doutorado Júnior e Sênior ambos em Engenharia Civil na UERJ. Além de coordenador sou docente dos cursos de engenharia, sou o Editor-Chefe e Revisor da Revista Tecnológica da Universidade Santa Úrsula e outras Revistas. Atuo como professor Colaborador no Programa de Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental da PUC-Rio. Fui homenageado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia pelo Prémio LÁUREA ao Mérito em 2019 pela atuação no ramo da Engenharia Nacional.
Após mais de 15 anos de experiência como docente em cursos de graduação, de pós-graduação, em diversas instituições do estado do Rio de Janeiro, posso dizer que encontrei minha segunda casa: a USU! Trabalho também como Consultor de Engenharia, Perito Judicial em Engenharia, Avaliador de Cursos do INEP e Revisor do ENADE (2018/2019). Possuo mais de 200 trabalhos técnicos, pareceres, relatórios, artigos de congressos e revistas.
Navegue pelo site, veja todos os diferenciais do nosso curso e entre em contato comigo, você vai querer fazer Engenharia Elétrica na USU!
Áreas de atuação
Ao concluir o curso de Engenharia Elétrica, o profissional adquire sólida base teórica e conhecimento específico abrangente e atualizado, capazes de garantir uma boa capacitação para o exercício da profissão e umas elevadas competências criativas e de adaptação, a fim de fazer face às mudanças da sociedade contemporânea e também poder ampliar seu leque de opções e alternativas profissionais.
Ao aluno do curso de Engenharia Elétrica é oferecida uma formação humanista, crítica e reflexiva e capacidade de coordenar informações, interagir com pessoas das diversas áreas de conhecimento e interpretar de maneira dinâmica a sua realidade.
O engenheiro eletricista da USU será capaz de propor soluções não apenas tecnicamente corretas, mas que também considerem a problemática na sua globalidade, incluindo os aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
Tempo de integralização
10 semestres
Endereço
Rua Fernando Ferrari, 75 – Prédio VI
82 disciplinas · 4.160 horas
| Disciplina | Carga |
|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR | 80h |
| ANÁLISE DE SINAIS E SISTEMAS | 40h |
| ANÁLISE DE SISTEMAS DE EE I | 40h |
| ANÁLISE DE SISTEMAS DE EE II | 80h |
| AUTOMAÇÃO PREDIAL | 40h |
| CÁLCULO I | 80h |
| CÁLCULO II | 80h |
| CÁLCULO III | 80h |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 80h |
| CÁLCULO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA | 80h |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS I E LABORATÓRIO | 40h |
| CIRCUITOS ELÉTRICOS II E LABORATÓRIO | 40h |
| CIRCUITOS POLIFÁSICOS | 80h |
| CONTROLE I | 40h |
| CONTROLE II | 40h |
| CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA | 80h |
| CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 40h |
| DESENHO TÉCNICO I | 40h |
| DESENHO TÉCNICO II | 80h |
| DIREITOS HUMANOS E INCLUSÃO SOCIAL | 40h |
| DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SMART GRID | 40h |
| ECONOMIA PARA ENGENHARIA | 40h |
| EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 40h |
| ELEMENTOS FINITOS | 40h |
| ELETIVA-1 | 80h |
| ELETIVA-2 | 40h |
| ELETRICIDADE APLICADA | 40h |
| ELETROMAGNETISMO I | 80h |
| ELETROMAGNETISMO II | 40h |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA I | 80h |
| ELETRÔNICA ANALÓGICA II | 80h |
| ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 80h |
| ELETRÔNICA DIGITAL I | 80h |
| EMPREENDEDORISMO | 40h |
| ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO | 40h |
| ERGONOMIA E ACESSIBILIDADE | 40h |
| ESTAGIO SUPERVISIONADO E REGULAMENTAÇÃO | — |
| ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE | 80h |
| FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 40h |
| FILOSOFIA, MORAL E ÉTICA | 40h |
| FÍSICA EXPERIMENTAL I | 40h |
| FÍSICA EXPERIMENTAL II | 40h |
| FÍSICA EXPERIMENTAL III | 40h |
| FÍSICA I | 40h |
| FÍSICA II | 80h |
| FÍSICA III | 80h |
| FUND. DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 40h |
| GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 40h |
| GERENCIAMENTO DE PROJETOS I | 40h |
| GESTÃO DA QUALIDADE E TECNOLOGIA | 40h |
| GESTÃO E TEORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 40h |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS | 40h |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS | 40h |
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS PREDIAIS | 40h |
| INTRODUÇÃO Á ENGENHARIA E LABOTATÓRIO | 80h |
| INTRODUÇÃO AO CÁLCULO | 80h |
| INTRODUÇÃO AOS MICROPROCESSADORES | 40h |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 40h |
| MAQUINAS ELÉTRICAS E ACIONAMENTOS | 80h |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I | 40h |
| MECÂNICA L | 40h |
| MEDIDAS ELÉTRICAS | 40h |
| METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO | 40h |
| METROLOGIA, INSTRUMENTAÇÃO E SENSORES | 40h |
| PESQUISA OPERACIONAL I | 80h |
| PRINCÍPIOS DE PROGRAMAÇÃO I | 40h |
| PRINCIPIOS DE PROGRAMAÇÃO II | 40h |
| PROJETO DE INTEGRAÇÃO BÁSICO | — |
| PROJETO DE INTEGRAÇÃO ELÉTRICA | — |
| PROJETO DE PESQUISA | — |
| PROJETO DE SUBESTAÇÕES | 80h |
| PROTEÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS | 80h |
| QUÍMICA FUNDAMENTAL | 40h |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 80h |
| SEGURANÇA DO TRABALHO | 40h |
| TE II (TEC VEICULAR ELÉTRICA) | 40h |
| TÉCNICAS DE ALTA TENSÃO | 40h |
| TEOLOGIA FUNDAMENTOS | 40h |
| TEORIA DAS ESTRUTURAS I | 40h |
| TÓPICOS ESPECIAIS I - ENERGIAS RENOVÁVEIS | 40h |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | — |
| TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 80h |
